zamknij

Wiadomości

Stal pokonana

2003-08-11, Autor: 
Drużyna RKM-u wysoko pokonała Stal Gorzów. Wczorajszy mecz zakończył się wynikiem 63:27.

Reklama

   Gorzowianie przyjechali do Rybnika w krajowym i dodatkowo zaledwie sześcioosobowym składzie. Zdołali więc wygrać, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie, tylko jeden bieg.
   Od samego początku spotkania przewaga była po stronie gospodarzy, którzy po czterech biegach prowadzili dziesięcioma punktami. Wykorzystując tę sytuację drugi raz w meczu ligowym wystąpił junior RKM-u Adrian Śmieja. W trzech startach zdobył jeden punkt. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy w tym meczu był natomiast Mariusz Węgrzyk, który zdobył komplet punktów. Szombierski, Poważny i Staszewski uzbierali po 11 pkt. W drużynie gości najlepiej zaprezentował się Robert Flis (9 pkt.).

Bieg po biegu:
1. (64,97) - Szombierski, Povazhny, Hlib, Dąbrowski 5:1 (5:1)
2. (65,15) - Węgrzyk, Chromik, Rajkowski, Brzozowski 5:1 (10:2)
3. (66,20) - Staszewski, Flis, Śpiewanek, Romanek (d3) 2:4 (12:6)
4. (66,48) - Węgrzykn, Chromik, Hlib, Dąbrowski 5:1 (17:7)
5. (66,81) - Staszewski, Hlib, Rajkowski, Romanek 3:3 (20:10)
6. (66,36) - Povazhny, Szombierski, Flis, Śpiewanek 5:1 (25:11)
7. (66,58) - Staszewski, Hlib, Śmieja, Dąbrowski 4:2 (29:13)
8. (66,93) - Povazhny, Rajkowski, Szombierski, Flis 4:2 (33:15)
9. (66,56) - Węgrzyk, Chromik, Flis, Śpiewanek 5:1 (38:16)
10. (66,60) - Staszewski, Rajkowski, Hlib, Śmieja 3:3 (41:19)
11. (67,30) - Węgrzyk, Romanek, Rajkowski, Śpiewanek 5:1 (46:20)
12. (65,95) - Szombierski, Flis, Chromik, Dąbrowski 4:2 (50:22)
13. (67,13) - Romanek, Chromik, Dąbrowski, Brzozowski 5:1 (55:23)
14. (67,13) - Povazhny, Szombierski, Hlib, Śpiewanek 5:1 (60:24)
15. (66,99) - Węgrzyk, Flis, Rajkowski, Śmieja 3:3 (63:27)


źródło: www.rkm.rybnik.pl
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jak zamierzasz spędzić wakacje 2024?





Oddanych głosów: 324