Za nami inauguracja sezonu 3. grupy klasy okręgowej „Zina Racibórz-Rybnik”, w której rywalizują trzy kluby z Rybnika.
Pierwsza kolejka 3. grupy klasy okręgowej „Zina Racibórz-Rybnik” okazała się pechowa dla drużyn z Niedobczyc i Chwałowic.
Rymer przegrał na wyjeździe z Płomieniem Połomia 2:3, a GKS Pierwszy uległ Czarnym w Gorzycach aż 1:4.
Punkt na boisku Unii Racibórz wywalczyły rezerwy ROW 1964 Rybnik, remisując 1:1.
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2019-08-03/17:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | - | MKS CZERWIONKA | 5:2 |
2019-08-03/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | KS POLONIA MARKLOWICE | 0:4 |
2019-08-03/17:00 | KS UNIA RACIBÓRZ | - | KS ROW II 1964 RYBNIK | 1:1 |
2019-08-03/17:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | KS RYMER RYBNIK | 3:2 |
2019-08-04/15:00 | KS NAPRZÓD BORUCIN | - | LKS KRZYŻANOWICE | 0:2 |
2019-08-04/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 4:1 |
2019-08-04/17:00 | LKS TWORKÓW | - | LKS 1908 NĘDZA | 3:3 |
2019-08-04/17:00 | LKS SILESIA LUBOMIA | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 1:3 |
2019-08-04/17:00 | LKS POLONIA ŁAZISKA | - | GKS DĄB GASZOWICE | 1:0 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS POLONIA MARKLOWICE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
2 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
3 | LKS CZARNI GORZYCE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
4 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
5 | LKS KRZYŻANOWICE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
6 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
7 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
8 | LKS TWORKÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
9 | LKS 1908 NĘDZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
10 | KS UNIA RACIBÓRZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
11 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
12 | KS RYMER RYBNIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
13 | GKS DĄB GASZOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
14 | LKS SILESIA LUBOMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
15 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
16 | MKS CZERWIONKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
17 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
18 | LKS GRANICA RUPTAWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Granty dla klubów sportowych – przyznane. Sprawdzamy kto i ile dostał
7067FC Rybnik mistrzem Polski w futsalu U13
3356Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
3173Jeździectwo: Marta Piszczek wygrała Grand Prix w RC Krajkowo
2988Adam Rener nie jest już trenerem RMKS-u Xbest Rybnik. Wiemy kto go zastąpił
2280Trenował w ekstraklasie. Specjalista od awansów poprowadzi ROW 1964
+70 / -3Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
+36 / -4Puchar Świata juniorek w Burgos: szpadzistka Laura Misiak w srebrnej drużynie
+32 / -0Wyjątkowy rok dla rybnickiej szermierki
+30 / -0Granty dla klubów sportowych – przyznane. Sprawdzamy kto i ile dostał
+41 / -14FC Rybnik mistrzem Polski w futsalu U13
1TS Volley Rybnik: mocne rozpoczęcie roku
0Koszykówka: RMKS Xbest Rybnik postraszył wicelidera z Jeleniej Góry
0Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
0Żużel: Rohan Tungate najszybszy w ostatniej rundzie indywidualnych mistrzostw Australii
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert