W czwartej kolejce 3. grupy klasy okręgowej „Zina Racibórz-Rybnik” komplet punktów wywalczyły rezerwy ROW-u 1964 Rybnik.
ROW II 1964 Rybnik wygrał przed własną publicznością z Polonią Łaziska 4:1. Bramkarza rywali pokonali Mateusz Pawlak, Piotr Jakubowski oraz dwukrotnie debiutujący w ROW-ie zawodnik z Ukrainy, Yaroslav Baranskyi.
Swój pierwszy punkt w tym sezonie wywalczył GKS Pierwszy, który w Chwałowicach zremisował z Granicą Ruptawa 1:1.
Nadal bez punktów pozostaje Rymer. Tym razem piłkarze z Niedobczyc przegrali z Dębem Gaszowice 2:4.
W tabeli z kompletem punktów prowadzi Unia Turza Śląska.
2019-08-24/17:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 4:3 |
2019-08-24/17:00 | KS RYMER RYBNIK | - | GKS DĄB GASZOWICE | 2:4 |
2019-08-24/17:00 | KS POLONIA MARKLOWICE | - | LKS SILESIA LUBOMIA | 3:1 |
2019-08-24/17:00 | MKS CZERWIONKA | - | KS UNIA RACIBÓRZ | 0:4 |
2019-08-24/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS GRANICA RUPTAWA | 1:1 |
2019-08-24/17:30 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 1:2 |
2019-08-25/15:00 | LKS 1908 NĘDZA | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 0:4 |
2019-08-25/15:00 | KS NAPRZÓD BORUCIN | - | LKS TWORKÓW | 4:3 |
2019-08-25/17:00 | KS ROW II 1964 RYBNIK | - | LKS POLONIA ŁAZISKA | 4:1 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11:3 |
2 | KS POLONIA MARKLOWICE | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10:3 |
3 | LKS KRZYŻANOWICE | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11:6 |
4 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:6 |
5 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:6 |
6 | KS UNIA RACIBÓRZ | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8:4 |
7 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:7 |
8 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:8 |
9 | LKS TWORKÓW | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13:13 |
10 | LKS 1908 NĘDZA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7:8 |
11 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10:8 |
12 | LKS CZARNI GORZYCE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 |
13 | LKS SILESIA LUBOMIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 |
14 | LKS GRANICA RUPTAWA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
15 | GKS DĄB GASZOWICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:7 |
16 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:11 |
17 | MKS CZERWIONKA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:16 |
18 | KS RYMER RYBNIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:13 |
Tagi: Rymer Rybnik, Pierwszy Chwałowice, ROW 1964 Rybnik, piłka nożna Rybnik, klasa okręgowa Rybnik, klasa okręgowa Racibórz Rybnik
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Granty dla klubów sportowych – przyznane. Sprawdzamy kto i ile dostał
7082FC Rybnik mistrzem Polski w futsalu U13
3369Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
3203Jeździectwo: Marta Piszczek wygrała Grand Prix w RC Krajkowo
3006Rybniczanie będą rywalizować w narciarstwie i snowboardzie
2128Trenował w ekstraklasie. Specjalista od awansów poprowadzi ROW 1964
+70 / -3Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
+36 / -4Puchar Świata juniorek w Burgos: szpadzistka Laura Misiak w srebrnej drużynie
+32 / -0Wyjątkowy rok dla rybnickiej szermierki
+30 / -0Granty dla klubów sportowych – przyznane. Sprawdzamy kto i ile dostał
+41 / -14FC Rybnik mistrzem Polski w futsalu U13
1TS Volley Rybnik: mocne rozpoczęcie roku
0Koszykówka: RMKS Xbest Rybnik postraszył wicelidera z Jeleniej Góry
0Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
0Żużel: Rohan Tungate najszybszy w ostatniej rundzie indywidualnych mistrzostw Australii
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert
~kir76 2019-08-27
00:31:19
... w Rymerze po 100 leciu rozpi.... całkowity... nie tylko jeśli chodzi o 1 drużynę....ale także grupy młodzieżowe...po 2 latach rozpada się wszystko co podobno miało być budowane długofalowo... Zarząd okazał się nieudolny...nieuczciwy... Celebryci z zarzadu chowają teraz głowy w piasek i udają, że nic się nie stało... Najchętniej by uciekli, ale to też nie takie proste....