zamknij

Sport i rekreacja

Żużel: ROW Rybnik wygrał pierwszy sparing

2023-03-25, Autor: 

ROW Rybnik zaliczył pierwszy mecz sparingowy w tym roku. Rywalem była drugoligowa Texom Stal Rzeszów. Żużlowcy trenera Antoniego Skupienia wygrali 47:43, a na rybnickim stadionie pokazali się nowi zawodnicy: Patrick Hansen i Brady Kurtz.

Reklama

W sparingu z Texom Stalą Rzeszów najskuteczniejszym zawodnikiem był Brady Kurtz, który w czterech startach zanotował 10 punktów. Dobre zawody zaliczyli również Patrick Hansen (8 punktów w 3 biegach), Patryk Wojdyło (10 punktów w 5 biegach) i Krystian Pieszczek (9 punktów w 4 biegach). Po „trójce” przywieźli też juniorzy: Paweł Trześniewski i Kacper Tkocz.

Wśród gości najlepiej spisali się Marcin Nowak (9 punktów w 4 biegach) i Eduard Krcmar (8 punktów w 4 biegach).

Warto dodać, że Texom Stal Rzeszów to jeden z faworytów do awansu do I ligi. Do Rybnika przyjechał jednak w okrojonym składzie. Zabrakło w Jacoba Thorssella, Jonasa Jeppesena i Petera Kildemanda. Z kolei w szeregach ROW-u nie pojawił się Jan Kvech.

Punktacja:

ROW Rybnik - 47 pkt.
9. Brady Kurtz - 10+1 (1*,3,3,-,3)
10. Kamil Winkler - 0 (0,-,-,-)
11. Patryk Wojdyło - 10+2 (2,2*,2*,1,3)
12. Krystian Pieszczek - 9+1 (1*,3,3,2)
13. Patrick Hansen - 8 (2,3,-,3)
14. Kacper Tkocz - 4 (0,1,3,0,0)
15. Paweł Trześniewski - 6+1 (3,0,2*,0,1)
16. Lech Chlebowski - 0 (0,0)
17. Seweryn Grabarczyk - 0 (w)

Texom Stal Rzeszów - 43 pkt.
1. Marcin Nowak - 9 (3,2,1,3,-)
2. Eduard Krcmar - 8+2 (3,1*,2,2*,-)
3. Philip Hellstroem-Baengs - 2+1 (0,1,0,1*,0)
4. Mateusz Tudzież - 6+1 (2*,0,1,1,2)
5. Rafał Karczmarz - 5 (0,2,1,2)
6. Anże Grmek - 6+1 (2,3,0,1*)
7. Anders Rowe - 7+2 (1*,1*,3,2)

Bieg po biegu:
1. (68,49) Nowak, Wojdyło, Kurtz, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (3:3)
2. (69,20) Trześniewski, Grmek, Rowe, Tkocz - 3:3 - (6:6)
3. (68,33) Krcmar, Hansen, Pieszczek, Karczmarz - 3:3 - (9:9)
4. (68,80) Grmek, Tudzież, Tkocz, Winkler - 1:5 - (10:14)
5. (68,77) Pieszczek, Wojdyło, Hellstroem-Baengs, Tudzież - 5:1 - (15:15)
6. (67,97) Hansen, Nowak, Krcmar, Trześniewski - 3:3 - (18:18)
7. (67,83) Kurtz, Karczmarz, Rowe, Chlebowski - 3:3 - (21:21)
8. (69,81) Tkocz, Trześniewski, Tudzież, Hellstroem-Baengs - 5:1 - (26:22)
9. (67,42) Kurtz, Krcmar, Nowak, Grabarczyk (w/u) - 3:3 - (29:25)
10. (68,86) Pieszczek, Wojdyło, Karczmarz, Grmek - 5:1 - (34:26)
11. (69,39) Nowak, Pieszczek, Tudzież, Tkocz - 2:4 - (36:30)
12. (69,03) Rowe, Krcmar, Wojdyło, Trześniewski - 1:5 - (37:35)
13. (68,45) Hansen, Karczmarz, Hellstroem-Baengs, Chlebowski - 3:3 - (40:38)
14. (70,25) Wojdyło, Tudzież, Trześniewski, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (44:40)
15. (68,24) Kurtz, Rowe, Grmek, Tkocz - 3:3 - (47:43)

Wyniki za sportowefakty.wp.pl

Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~rybol9999 2023-03-25
    19:02:56

    16 2

    PETARDA.
    WIDAĆ WYSOKĄ FORMĘ.
    NA HORYZONCIE AWANS DO EXTRALIGI.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?




Oddanych głosów: 5368