zamknij

Sport i rekreacja

Bez rodzimych seniorów

2007-03-25, Autor: 
W pierwszym tegorocznym sparingu żużlowcy RKM-u Rybnik pokonali w Częstochowie drużynowego wicemistrza Polski.

Reklama

Na torze w Częstochowie RKM wygrał z Włókniarzem 54:36. Wśród „Rekinów” na wyróżnienie zasłużył Rosjanin z polskim obywatelstwem – Roman Povazhny. W czterech startach zdobył 11 punktów. Dobrze spisali się jego koledzy z Rosji. Denis Gizatulin wywalczył 11 punktów (w pięciu startach), a Renat Gafurov 8 punktów (w czterech startach). We wtorek rewanż w Rybniku.

 

W Częstochowie obie drużyny wystąpiły w mocno okrojonych składach. W składzie RKM-u zabrakło trójki rodzimych seniorów: Romana Chromika, Zbigniewa Czerwińskiego i Rafała Szombierskiego. W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi wypożyczenia tego ostatniego do Startu Gniezno, Zarząd RKM przedstawił oficjalne stanowisko klubu w tej sprawie >> czytaj więcej >>

 

RKM Rybnik

1. Renat Gafurow (2,3,3,d1) 8

2. Patryk Pawlaszczyk (1,1,2*,2) 6+1

3. Denis Gizatulin (2,3,1,2,3) 11

4. Wojciech Druchniak (1*,1,2,1*) 5+2

5. Roman Povazhny (2*,3,3,3) 11+1

6. Sławomir Pyszny (3,3,0,0) 6

7. Michał Mitko (2*,1,1*) 4+2

8. Piotr Korbel (1,2) 3

 

Złomrex Włókniarz Częstochowa

9. Sebastian Ułamek (3,2,3,3) 11

10. Marcin Piekarski (d,0,ns,0,0) 0

11. Sławomir Drabik (3,2,2,3,3) 13

12. Borys Miturski (0,0,1*,1,1*) 3+2

13. Mateusz Szczepaniak (1,2,2,1,2) 8

14. Mateusz Kowalczyk (1,0,0,0) 1

15. Kamil Mistygacz (0,0) 0

 

Bieg po biegu:

1. Pyszny, Mitko, Kowalczyk, Mistygacz 1:5

2. Ułamek, Gafurow, Pawlaszczyk, Piekarski (d3) 3:3 (4:8)

3. Drabik, Gizatulin, Druchniak, Miturski 3:3 (7:11)

4. Pyszny, Povazhny, Szczepaniak, Kowalczyk 1:5 (8:16)

5. Gafurow, Drabik, Pawlaszczyk, Miturski 2:4 (10:20)

6. Gizatulin, Szczepaniak, Druchniak, Kowalczyk 2:4 (12:24)

7. Povazhny, Ułamek, Korbel, Piekarski 2:4 (14:28)

8. Gafurow, Szczepaniak, Mitko, Kowalczyk 2:4 (16:32)

9. Ułamek, Druchniak, Gizatulin, Piekarski (ns) 3:3 (19:35)

10. Povazhny, Drabik, Miturski, Pyszny 3:3 (22:38)

11. Ułamek, Gizatulin, Mitko, Mistygacz 3:3 (25:41)

12. Drabik, Korbel, Miturski, Gafurow (d1) 4:2 (29:43)

13. Povazhny, Pawlaszczyk, Szczepaniak, Piekarski 1:5 (30:48)

14. Gizatulin, Szczepaniak, Miturski, Pyszny 3:3 (33:51)

15. Drabik, Pawlaszczyk, Druchniak, Piekarski 3:3 (36:54)

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jak zamierzasz spędzić wakacje 2024?





Oddanych głosów: 330