W meczu na szczycie w rybnickiej grupie klasy okręgowej Płomień Połomia lepszy od Pierwszego Chwałowice.
Za nami 18. kolejka klasy okręgowej, po której zmienił się lider. Po zwycięstwie z Pierwszym Chwałowice 5:3 na pierwsze miejsce wskoczył Płomień Połomia. Tym samym została przerwana seria siedmiu zwycięstw z rzędu piłkarzy z Chwałowic.
W wyjazdowym meczu z Granicą Ruptawa remis 1:1 wywalczył Rymer Rybnik. Z kolei w Czerwionce porażkę 1:3 zanotował MKS 32 Radziejów.
Ostatnim akcentem piłkarskiej jesieni w klasie okręgowej będzie zaległy mecz lidera z wiceliderem. W sobotę 28 listopada Forteca Świeklany podejmie Płomień Połomia.
Wiosną cztery najlepsze drużyny rybnickiej grupy klasy okręgowej powalczą o awans do IV ligi z czterema najlepszymi zespołami z grupy raciborskiej.
Drużyny z miejsc 5-10 w obu grupach zostaną połączone i będą rywalizować o utrzymanie w klasie okręgowej.
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
2020-11-21/13:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 3:5 |
2020-11-21/13:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | KS RYMER RYBNIK | 1:1 |
2020-11-21/13:00 | LKS POLONIA ŁAZISKA | - | KS POLONIA MARKLOWICE | 1:2 |
2020-11-22/13:00 | MKS CZERWIONKA | - | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 3:1 |
2020-11-22/13:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 2:0 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 50:24 |
2 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 54:20 |
3 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 57:25 |
4 | LKS GRANICA RUPTAWA | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 44:35 |
5 | KS POLONIA MARKLOWICE | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 34:46 |
6 | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25:25 |
7 | KS RYMER RYBNIK | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 40:42 |
8 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 24:40 |
9 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 28:53 |
10 | MKS CZERWIONKA | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13:59 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS CZARNI GORZYCE | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 54:26 |
2 | LKS TWORKÓW | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 51:30 |
3 | KS UNIA RACIBÓRZ | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 59:30 |
4 | LKS KRZYŻANOWICE | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 40:24 |
5 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 47:44 |
6 | LKS 1908 NĘDZA | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 26:26 |
7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 27:42 |
8 | KS 1905 KRZANOWICE | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 26:58 |
9 | GKS DĄB GASZOWICE | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 21:57 |
10 | LKS SILESIA LUBOMIA | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14:28 |
Tagi: Rymer Rybnik, Pierwszy Chwałowice, MKS 32 Radziejów, piłka nożna Rybnik, klasa okręgowa Rybnik, klasa okręgowa Racibórz Rybnik
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Piotr Kuczera po raz siódmy mistrzem Polski w judo
4917Złota Iga! Pięć medali rybnickiej pływaczki w mistrzostwach Śląska
3541Grand Prix Rybnika Dzieci i Młodzieży 2023 w szachach - klasyfikacja generalna
2572Greta Wilczek-Rabsztyn wicemistrzynią Europy w ju jitsu
2397Koszykówka. II liga: MCKS Czeladź postawił się MKKS-owi Rybnik
2160Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Futsalu: Akademia Futsalu TSMT Rybnik U-13 deklasuje rywali
+66 / -2Akademia futsalu TSMT Rybnik oraz TSMT Rybnik Futsal Club
+62 / -3TSMT Rybnik w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-13 w futsalu
+52 / -0Rybnicki finał w Pucharze Polski Juniorek w Boguszowicach. Alicja Klasik lepsza od Liliany Porwoł
+44 / -07 medali RCSW Fighter w mistrzostwa Polski w taekwon-do w Ustce
+46 / -5Szermierka. RMKS Rybnik: Alicja Klasik w finale II Pucharu Polski seniorek w szpadzie
2Złota Iga! Pięć medali rybnickiej pływaczki w mistrzostwach Śląska
1Żeglarstwo: Mirosław Małek „Bohaterem Wiatru”
0Gala Silesian MMA w Rybniku: walka wieczoru dla rybniczanina Arkadiusza Gąsiorkiewicza
0Koszykówka. II liga: pewna wygrana MKKS-u Rybnik z Wisłą w Krakowie
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alertCzy będziesz głosował/głosowała na Piotra Kuczerę jako Prezydenta Miasta Rybnika?
Oddanych głosów: 1604