zamknij

Wiadomości

Przegrana w Bydgoszczy

2004-07-26, Autor: 
Niestety, nie udało się „rekinom” pokonać wczoraj Polonii Bydgoszcz. Rybniczanie przegrali wyjazdowe spotkanie 36:54.

Reklama

   Od początku meczu dominowali gospodarze. Dwa pierwsze biegi wygrali 5:1, co dało im komfortową przewagę. Żużlowcy z Bydgoszczy nie oddali prowadzenia do końca spotkania. Jeszcze dwa razy udało się im odnieść podwójne zwycięstwo. Rybniczanie nie dokonali tego ani raz. Zdołali jedynie trzy razy przywieźć do mety cztery punkty.
   Sytuacja drużyny RKM-u nie jest ciekawa. W tym samym dniu zespół z Zielonej Góry odniósł bowiem zwycięstwo w Lesznie i wysunął się przed rybniczan, którzy z sześcioma punktami zajmują ostatnie miejsce w tabeli ekstraligi.

Punktacja zawodów:

 Budlex Polonia Bydgoszcz
9. Michał Robacki 8+2 (2*,1,2*,0,3)
10. Andy Smith 14 (3,3,3,2,3)
11. Jacek Krzyżaniak 10 (2,2,2,3,1)
12. Dariusz Fijałkowski 0 (0,-,-,0)
13. Andreas Jonsson 13+1 (3,3,2,3,2*)
14. Grzegorz Czechowski 5 (3,1,1,0,-)
15. Krystian Klecha 4+3 (2*,1*,1*,0)

 RKM Rybnik
1. Roman Povazhny 1 (1,0,-,-)
2. Mariusz Węgrzyk 2 (0,2,0,-,0)
3. Roman Chromik 10+1 (3,0,3,1,1*,2)
4. Rafał Szombierski 10 (1,2,1,3,2,1)
5. Mark Loram 10+1 (2,3,1,3,1*,0)
6. Łukasz Romanek 3 (1,0,0,-,2)
7. Marek Szczyrba 0 (0,0)


Wyścig po wyścigu
1. (66,75) G.Czechowski, K.Klecha, Ł.Romanek, M.Szczyrba - 5:1
2. (65,87) A.Smith, M.Robacki, R.Povazhny, M.Węgrzyk - 5:1 (10:2)
3. (65,5) R.Chromik, J.Krzyżaniak, R.Szombierski, D.Fijałkowski - 2:4 (12:6)
4. (65,81) A.Jonsson, M.Loram, G.Czechowski, Ł.Romanek - 4:2 (16:8)
5. (66,82) A.Smith, R.Szombierski, M.Robacki, R.Chromik - 4:2 (20:10)
6. (66,53) A.Jonsson, M.Węgrzyk, G.Czechowski, R.Povazhny - 4:2 (24:12)
7. (66,09) M.Loram, J.Krzyżaniak, K.Klecha, Ł.Romanek - 3:3 (27:15)
8. (66,25) R.Chromik, A.Jonsson, R.Szombierski, G.Czechowski - 2:4 (29:19)
9. (66,28) A.Smith, M.Robacki, M.Loram, M.Szczyrba - 5:1 (34:20)
10. (66,94) M.Loram, J.Krzyżaniak, K.Klecha, M.Węgrzyk - 3:3 (37:23)
11. (66,41) R.Szombierski, A.Smith, R.Chromik, M.Robacki - 2:4 (39:27)
12. (67,62) J.Krzyżaniak, Ł.Romanek, M.Loram, D.Fijałkowski - 3:3 (42:30)
13. (66,25) A.Jonsson, R.Szombierski, R.Chromik, K.Klecha - 3:3 (45:33)
14. (66,06) M.Robacki, R.Chromik, J.Krzyżaniak, M.Węgrzyk - 4:2 (49:35)
15. (66,44) A.Smith, A.Jonsson, R.Szombierski, M.Loram - 5:1 (54:36)


wyniki za: www.przegladzuzlowy.pl
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?




Oddanych głosów: 5354