zamknij

Wybory do Sejmu i Senatu

Sprawdź, kto wygrał w twoim mieście i gminie

2013-04-22, Autor: 
Na 11 miast i gmin wchodzących w skład okręgu wyborczego nr 73 w ośmiu wygrał Bolesław Piecha. Tylko w pięciu przypadkach sztuka ta udała się konkurentom.

Reklama

Bolesław Piecha wygrał w Mikołowie, Orzeszu, Czerwionce-Leszczynach, Gaszowicach, Jejkowicach i Świerklanach. W samym Rybniku wybory wygrał Józef Makosz, w Łaziskach i Wyrach Mirosław Duży, zaś w Lyskach i Ornontowicach zwyciężył Paweł Polok.Oto jak wyglądało poparcie dla kandydatów w poszczególnych miastach i gminach:

  ŁAZISKA GÓRNE Liczba głosów % głosów
1. Mirosław Duży 1550 52.9
2. Bolesław Piecha 740 25.26
3. Paweł Polok 360 12.29
4. Janusz Korwin-Mikke 124 4.23
5. Grażyna Kohut 82 2.8
6. Krzysztof Sajewicz 35 1.19
7. Józef Makosz 20 0.68
8. Piotr Masłowski 19 0.65



    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  MIKOŁÓW Liczba głosów % głosów
1.  Bolesław Piecha  1057 33.91 
2.  Mirosław Duży  980  31.44 
3.  Paweł Polok 622   19.96
4.  Janusz Korwin-Mikke 293  9.4 
5.  Krzysztof Sajewicz 58  1.86 
6.  Grażyna Kohut 56  1.8 
7.  Józef Makosz 38  1.22 
8.  Piotr Masłowski 13  0.42 


    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7



  ORZESZE Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 539 36.89
2. Mirosław Duży 439 30.05
3. Paweł Polok 266 18.21
4. Janusz Korwin-Mikke 128 8.76
5. Grażyna Kohut 54 3.7
6. Józef Makosz 29 1.98
7. Krzysztof Sajewicz 5 0.34
8. Piotr Masłowski 1 0.07


    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  ORNONTOWICE Liczba głosów % głosów
1.  Paweł Polok 164  32.73 
2. Bolesław Piecha  153  30.54 
3. Mirosław Duży  123  24.55 
4. Janusz Korwin-Mikke  33  6.59 
5. Grażyna Kohut  13  2.59 
6. Józef Makosz  1.4 
7. Krzysztof Sajewicz  1.4 
8. Piotr Masłowski  0.2 



    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  WYRY Liczba głosów % głosów
1. Mirosław Duży 176 31.94
2. Bolesław Piecha 165 29.95
3. Paweł Polok 153 27.77
4. Janusz Korwin-Mikke 38 6.9
5. Grażyna Kohut 11 2
6. Krzysztof Sajewicz 5 0.91
7. Józef Makosz 2 0.36
8. Piotr Masłowski 1 0.18



    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  CZERWIONKA-LESZCZYNY Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha  828 41.36 
2. Józef Makosz 278  13.89 
3. Mirosław Duży  256  12.79 
4. Paweł Polok  249  12.44 
5. Janusz Korwin-Mikke  171  8.54 
6. Grażyna Kohut  148  7.39 
7. Krzysztof Sajewicz  40 
8. Piotr Masłowski  32  1.6 



    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  GASZOWICE Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 171 30.92
2. Mirosław Duży 97 17.54
3. Paweł Polok 88 15.91
4. Janusz Korwin-Mikke 55 9.95
5. Grażyna Kohut 53 9.58
6. Józef Makosz 41 7.41
7. Piotr Masłowski 38 6.87
8. Krzysztof Sajewicz 10 1.81



    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  JEJKOWICE Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 123   38.32
2. Grażyna Kohut  50  15.58 
3. Paweł Polok 50  15.58 
4. Mirosław Duży 35  10.9 
5. Józef Makosz  27  8.41 
6. Janusz Korwin-Mikke  26  8.1 
7. Piotr Masłowski  10  3.12 
8. Krzysztof Sajewicz 



    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  LYSKI Liczba głosów % głosów
1. Paweł Polok 211 30.4
2. Bolesław Piecha 178 25.65
3. Mirosław Duży 94 13.54
4. Grażyna Kohut 73 10.52
5. Janusz Korwin-Mikke 49 7.06
6. Józef Makosz 44 6.34
7. Krzysztof Sajewicz 23 3.31
8. Piotr Masłowski 22 3.17


    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7


  ŚWIERKLANY Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 219  34.82 
2. Paweł Polok 159  25.28 
3. Grażyna Kohut  93  14.79 
4. Mirosław Duży  62  9.86 
5. Józef Makosz  47  4.47 
6. Janusz Korwin-Mikke  35  5.56 
7. Krzysztof Sajewicz  11  1.75 
8.  Piotr Masłowski 0.48 


    Liczba głosów % głosów
1. Bolesław Piecha 7736 28.52
2. Józef Makosz 5345 19.83
3. Mirosław Duży 4772 17.7
4. Paweł Polok 3515 13.04
5. Grażyna Kohut 2277 8.45
6. Janusz Korwin-Mikke 2149 7.97
7. Krzysztof Sajewicz 771 2.86
8. Piotr Masłowski 458 1.7

  RYBNIK Liczba głosów % głosów
1. Józef Makosz 4812 33.14
2. Bolesław Piecha 3596 24.77
3. Grażyna Kohut 1647 11.34
4. Paweł Polok 1256 8.65
5. Janusz Korwin-Mikke 1208 8.32
6. Mirosław Duży 1101 7.58
7. Krzysztof Sajewicz 581 4
8. Piotr Masłowski 319 2.2


    Liczba głosów % głosów
Oceń publikację: + 1 + 8 - 1 - 12

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (13):
  • ~marcin_o 2013-04-22
    10:06:16

    0 0

    Gratulacje Panie Makosz. W Rybniku Pan wygrał! Ludzie doceniają co Pan zrobił dla Rybnika.

  • ~Piachu74 2013-04-22
    10:19:26

    0 0

    Niestety, skąd mają znać Makosza w Łaziskach czy Orzeszu... Przy takiej promocji Piechy, jaką robił mu ostatnio Pis, to wynik nie jest tak dobry.

  • ~szkolak5 2013-04-22
    10:34:24

    0 0

    Pan Piecha wyszkolił się za państwowe pieniądze i zamiast leczyć ludzi to robi karierę polityczną.Chyba coś tu nie gra.Nie rozumię tej naszej polityki

  • ~auralfloat 2013-04-22
    11:41:55

    0 0

    Procent Rybniczan głosujących na Piechę to ludzie mało inteligentni, w zasadzie bez zdolności samodzielnego myślenia. Nie rozumiem, jak można było zagłosować na tego hipokrytę i chama. Panie Piecha, może teraz się uda już kupić rower, co?

  • ~ 2013-04-22
    12:30:37

    0 0

    Tych wyborów nie wygrał Piecha , te wybory przegrał Tusk ....

  • ~wojtek144 2013-04-22
    14:07:29

    0 0

    auralfloat- nie cierpię frustratów. Powinieneś powinieneś rozpocząć leczenie.

  • ~ 2013-04-22
    17:08:16

    1 0

    PIS wygrał tam gdzie największa bieda i bezrobocie. Jaki z tego wniosek ? ludzie widzą, a przynajmniej tak uważają, że tylko PIS zajmuje się biedniejszą (niestety zdecydowanie przeważającą w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej) częścią społeczeństwa. Natomiast PO to partia dla ludzi bogatych, którzy nie widzą nic poza końcem własnego nosa. Takie oto są fakty. Macie własne mózgi, sami to przeanalizujcie.

  • ~ 2013-04-22
    17:31:15

    0 0

    Panowie i Panie, ale wtopa na tej mapce... gdzie Ochojec?

  • ~roger 2013-04-22
    19:41:23

    0 0

    Tygrysek11111 w pewnym stopniu zgadzam się z Tobą. PiS wygrywa tylko tam gdzie może wraz z klerem zrobić ludziom papkę z mózgu. Ludzie nie koniecznie biedni idą za tą partią obłudy. Tylko ludzie zagubieni i nie widzący co się w Polsce dzieje głosują na PiS. Ta partia ma tylko na swoim celowniku Smoleńsk, a nie dobro ludzi. Jeśli ktoś myśli, że PiS coś zmieni na lepsze nam zwykłym zjadaczom chleba to albo musi się leczyć albo najlepiej skoczyć na głowę z wielkiego mostu:)

  • ~auralfloat 2013-04-22
    21:18:32

    0 0

    ~wojtek144, a co mnie obchodzi co ty lubisz, albo nie.

  • ~mamuska12 2013-04-22
    22:04:01

    0 0

    Super ze Makosz wygrał,ja osobiscie go nie znam,ale wiem ze duzo zrobił dla Rybnika jak był prezydentem rybnika

  • ~freelander30 2013-04-24
    10:56:59

    0 0

    Oczywiście, że tak jest PIS wygrywa tam gdzie jest dziadostwo, bieda, bezrobocie i dużo ludzi ograniczonych, zacofanych, nie interesujących się polityką na codzień. Ci co na niego głosowali to ludzie bezrozumni, nie mający pojęcia o jego celach i zamiarach dlaczego tak walczył o tego senatora, ludzie nie znający szarej przeszłości tego człowieka! okazało się, że jest jednak w ROW-ie dużo ciemnej masy!!!!

  • ~mati85 2013-05-05
    07:17:21

    0 0

    Tragicznym faktem jest, że PiS wydał najwięcej na kampanię, ale dlaczego nikt nie zauważył i nikt nie podjął tematu skąd ww. fundusze się wzięły? Cóż.. parafrazując - pan płaci, pani płaci.. Czy się podoba, czy nie - w tej kwestii nie mamy nic do gadania. Nie mam pojęcia jakim cudem wygrał p. Piecha - skoro powinno być kategorycznie zabronione kandydowanie do senatu będąc posłem! W takim razie niech mój lekarz rodzinny znudzony swoją codziennością zostanie kardiologiem! A niby czemu nie? Ludzie mu zaufają, to i umiejętności się znajdą! PARANOJA! A może łaskawemu panu znudziło się siedzenie w sejmie? Hmmm? Najwidoczniej w polsce pełnej niemyślących istot, kwestia etyki i moralności jest tak samo obecna, jak w życiu Piechy, który - umówmy się - moralności nawet "na oczy nie widział". Zawsze marzyłam o autonomii, ale sądząc po ostatnich "wyborach" klasyczna autonomia już nam nie pomoże.. Teraz wybawieniem byłoby już tylko łaskawe wzięcie Śląska pod zabór przez jakiekolwiek państwo niezmanierowane przez "gorolskie" naleciałości.W zasadzie powinniśmy przyjąć każde chętne normalne państwo, które by nas łaskawie zechciało.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?




Oddanych głosów: 5467