zamknij

Sport i rekreacja

Miniżużel: widowiskowa jazda Duńczyków

2009-07-14, Autor: 
Nieoficjalnym Mistrzem Świata w miniżużlu został Duńczyk Mikkel Michelsen. Niestety w finale imprezy zabrakło rybniczan.

Reklama

Turniej o Złote Trofeum w miniżużlu, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie sportu, odbył się w miniony weekend w Chwałowicach. Impreza trwała od piątku, kiedy zostały rozegrane trzy rundy kwalifikacyjne. Na tym etapie rozgrywki zakończył zawodnik Rybek Rybnik – Kacper Woryna. Jego klubowy kolega, Mateusz Liszka, awansował do półfinału. W nim odpadł dopiero w dodatkowych repasażach.

Jedynym zawodnikiem z Polski, który awansował do niedzielnego finału, był Krystian Pieszczek z Lotosu Gdańsk. Młody zawodnik z Trójmiasta w decydującym turnieju zdobył 5 punktów i zajął 12. miejsce: - Sam awans do finału był dla mnie dużym sukcesem – cieszył się po zawodach Pieszczek.


Imprezę w Chwałowicach zdominowali Duńczycy, których przyjechało do Polski aż dwudziestu. Zawodnicy z tego kraju zajęli trzy miejsca na podium. Wygrał Mikkel Michelsen, a na kolejnych stopniach stanęli Rasmus JensenMikkel B. Jensen.

 

> Więcej zdjęć w fotogalerii.


Zawody na minitorze w Chwałowicach okazały się organizacyjnym i sportowym sukcesem. Z ich przebiegu zadowolony był prezes Rybek Rybnik, Andrzej Skulski: - Oglądaliśmy dobre zawody. Myślę, że wszystkim się podobało. Duńczycy jeździli bardzo widowiskowo. Nasi zawodnicy nie odstawali umiejętnościami, ale sprzętowo. Za rok w Danii powinno być lepiej – skomentował Skulski.


FIM Individual Speedway Youth Gold Trophy 80cc

Indywidualne Młodzieżowe Złote Trofeum w miniżużlu

1. Mikkel Michelsen (Dania) (3,2,3,3,3) 14

2. Rasmus Jensen (Dania) (3,3,1,2,3) 12

3. Mikkel B. Jensen (Dania) (w,3,2,3,3) 11+3

4. Jesper Sharff (Dania) (2,3,2,2,2) 11+2

5. Victor Palovaara (Szwecja) (2,1,2,2,2) 9

6. Jacob Thorsell (Szwecja) (1,2,3,0,2) 8

7. Jonas Engdahl (Szwecja) (1,2,2,3,0) 8

8. Kenneth D. Jensen (Dania) (2,1,3,1,1) 8

9. Kenni Nissen (Dania) (2,u,3,0,2) 7

10. Kasper Lykke Nielsen (Dania) (u,3,1,2,1) 7

11. Emil Grondal (Dania) (u,0,0,3,3) 6

12. Krystian Pieszczek (Polska) (3,1,1,u,0) 5

13. Nikolaj B. Jakobsen (Dania) (3,1,0,u,0) 4

14. Kean Headley (Dania) (0,2,0,0,1) 3

15. Emil Norret (Dania) (0,0,1,1,1) 3

16. Fredrik Engman (Szwecja) (1,0,0,1,0) 2

Jonas Jensen (Dania) ns

Sam Jensen (Dania) ns


Półfinał 1

1. Mikkel B. Jensen (Dania) (3,3,3,3,3) 15

2. Jacob Thorsell (Szwecja) (3,3,2,2,1) 11

3. Kenni Nissen (Dania) (2,2,3,3,0) 10+3

4. Jonas Engdahl (Szwecja) (3,3,2,w,2) 10+2

5. Nicolaj B. Jakobsen (Dania) (1,D,3,3,3) 10+d

6. Victor Palovaara (Szwecja) (1,2,2,2,2) 9

7. Jesper Schaff (Dania) (2,1,3,u,2) 8

8. Krystian Pieszczek (Polska) (1,2,2,2,1) 8

9. Jonas Jensen (Dania) (0,1,0,3,3) 7

10. Mika Loppi (Finlandia) (2,0,1,u,3) 6

11. Alex Porsing (Dania) (3,1,1,u,1) 6

12. Freddie Broms (Szwecja) (0,3,1,1,0) 5

13. Mark Frimodt Pedersen (Dania) (0,0,1,2,2) 5

14. Christofer Sorensen (Dania) (2,w,0,1,1) 4

15. Jacob Bukhave (Dania) (1,2,0,0,0) 3

16. Bjorn Nilsson (Szwecja) (0,u,0,1,0) 1

17. Mathew Day (Australia) ns

18. Andre Karlsson (Szwecja) ns


Półfinał 2

1. Mikkel Michelsen (Dania) (3,3,3,3,3) 15

2. Rasmus Jensen (Dania) (3,3,2,3,3) 14

3. Emil Grondal (Dania) (3,3,1,3,3) 13

4. Kasper Lykke Nielsen (Dania) (2,2,3,2,2) 11

5. Fredrik Engman (Szwecja) (1,2,1,3,1) 8

6. Emil Norret (Dania) (2,1,3,1,w) 7

7. Kenneth D. Jensen (Dania) (1,2,2,0,2) 7

8. Kean Headley (Dania) (1,1,1,1,3) 7

9. Sam Jensen (Dania) (2,2,0,2,1) 7

10. Mateusz Liszka (Polska) (0,1,3,2,1) 7

11. Kenny Wennerstam (Szwecja) (3,0,2,0,2) 7

12. Mikkel Salomonsen (Dania) (2,3,0,1,0) 6

13. Oskar Polis (Polska) (0,0,2,u/w, 2) 4

14. Jonathan Armendariz (Szwecja) (1,0,0,2 d) 3

15. Oskar Karlsson (Szwecja) (0,0,1,1,1) 3

16. Patrick Lykke Nielsen (Dania) (0,1,0,0,0) 1

17. Dominik Kossakowski (Polska ) ns

18. Mike Trzensiok (Polska) ns

Runda Kwalifikacyjna 1

1. Nikolaj B, Jakobsen (Dania) (2,3,3,3,3) 14

2. Mikkel Salomonsen (Dania) (3,3,2,3,2) 13

3. Kenni Nissen (Dania) (2,3,3,1,3) 12 + 3

4. Jonas Engdahl (Szwecja) (3,2,1,3,3) 12 + 2

5. Kenny Wennerstam (Szwecja) (3,1,2,2,2) 10

6. Alex Porsing (Dania) (2,2,2,3,1) 10

7. Oskar Karlsson (Szwecja) ( 1,3,0,2,3) 9

8. Mateusz Liszka (Polska) (3,2,0,2,1) 8

9. Emil Norret (Dania) (1,2,3,2,0) 8

10. Mika Loppi (Finlandia) (2,0,2,d,2) 6

11. Christoffer Sorensen (Dania) (0,1,3,1,0) 5

12. Mathew Day (Australia) (1,d,1,u,2) 4

13. Ivan Lvov (Rosja) (0,1,0,1,1) 3

14. Adrian Bergqvist (Szwecja) (0,1,1,u,1) 3

15. Roland Benko (Węgry) (1,0,1,0,u) 2

16. Krzysztof Wojaczek (Polska) (0,0,0,0,0) 0

17. Patryk Beśko (Polska) ns


Runda Kwalifikacyjna 2

1. Rasmus Jensen (Dania) (3,3,3,3,3) 15

2. Jesper Schaff (Dania) (2,3,3,3,2) 13

3. Kasper Lykke Nielsen (Dania) (2,2,2,3,3) 12

4. Jacob Bukhave (Dania) (3,1,2,1,3) 10

5. Sam Jensen (Dania) (3,3,1,2,1) 10

6. Krystian Pieszczek (Polska) (2,1,3,2,2) 10

7. Kenneth D. Jensen (Dania) (u,0,3,3,3) 9

8. Fredrik Engman (Szwecja) (3,2,1,2,u) 8

9. Patrick Lykke Nielsen (Dania) (2,2,2,1,0) 7

10. Bjorn Nilsson (Szwecja) (u,2,0,2,2) 6

11. Dominik Kossakowski (Polska) (1,3,0,t,1) 5

12. Andre Karlsson (Szwecja) (1,1,2,d,1) 5

13. Cameron Heeps (Australia) (1,0,1,0,2) 4

14. Kacper Woryna (Polska) (0,1,1,1,0) 3

15. Jiri Nieminen (Finlandia) (1,0,0,0,1) 2

16. Jarle Skjaeveland (Norwegia) (0,0,0,0,0) 0


Runda Kwalifikacyjna 3

1. Mikkel B. Jensen (Dania) (3,3,3,3,3) 15

2. Mikkel Michelsen (Dania) (3,3,3,2,2) 13

3. Emil Grondal (Dania) (3,3,2,0,3) 11

4. Kean Headley (Dania) (3,2,1,3,0) 9

5. Mark Frimodt Pedersen (Dania) (0,2,2,2,3) 9

6. Jacob Thorsell (Szwecja) (1,2,1,3,2) 9

7. Jonas Jensen (Dania) (w,0,3,2,3) 8

8. Victor Palovaara (Szwecja) (1,u,3,3,1) 8

9. Freddie Broms (Szwecja) (2,1,2,2,1) 8

10. Oskar Polis (Polska) (2,0,2,1,1) 6

11. Jonathan Armendariz (Szwecja) (1,1,1,1,2) 6

12. Mike Trzensiok (Polska) (2,u,w,u,2) 4

13. Joel Andersson (Szwecja) (1,2,d,0,0) 4

14. Brady Kurtz (Australia) (2,1,t,1,u) 4

15. Steffen Leeder Nielsen (Dania) (0,1,0,1,1) 3

16. Glenn Moi (Norwegia) (0,2,0,0,0) 2

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jak zamierzasz spędzić wakacje 2024?





Oddanych głosów: 413