Drużyny z Rybnika nie zachwycają w rozgrywkach 3. grupy klasy okręgowej „Zina Racibórz-Rybnik”.
W miniony weekend Rymer Rybnik przegrał z Polonią Łaziska 1:3, a GKS Pierwszy Chwałowice uległ LKS-owi Tworków 3:4.
Po trzech kolejkach klasy okręgowej Rymer i GKS Pierwszy nie mają jeszcze punktów i zamykają ligową tabelę.
Rezerwom ROW-u 1964 udało się wywalczyć drugi punkt w tym sezonie. Rybniczanie zremisowali z Silesią Lubomia 2:2 i zajmują 14. miejsce w tabeli.
Z kompletem punktów prowadzą Unia Turza Śląska i Forteca Świerklany.
3. kolejka:
2019-08-17/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS KRZYŻANOWICE | 3:3 |
2019-08-17/17:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | - | KS NAPRZÓD BORUCIN | 2:0 |
2019-08-17/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | MKS CZERWIONKA | 4:0 |
2019-08-17/17:00 | KS UNIA RACIBÓRZ | - | LKS 1908 NĘDZA | 1:1 |
2019-08-17/17:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | KS POLONIA MARKLOWICE | 0:1 |
2019-08-17/17:00 | GKS DĄB GASZOWICE | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 1:2 |
2019-08-18/17:00 | LKS TWORKÓW | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 4:3 |
2019-08-18/17:00 | LKS SILESIA LUBOMIA | - | KS ROW II 1964 RYBNIK | 2:2 |
2019-08-18/17:00 | LKS POLONIA ŁAZISKA | - | KS RYMER RYBNIK | 3:1 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 |
2 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 |
3 | KS POLONIA MARKLOWICE | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 |
4 | LKS KRZYŻANOWICE | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:3 |
5 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
6 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:4 |
7 | LKS 1908 NĘDZA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7:4 |
8 | LKS TWORKÓW | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10:9 |
9 | LKS CZARNI GORZYCE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:6 |
10 | LKS SILESIA LUBOMIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:6 |
11 | KS UNIA RACIBÓRZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 |
12 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
13 | LKS GRANICA RUPTAWA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 |
14 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6:7 |
15 | MKS CZERWIONKA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:12 |
16 | GKS DĄB GASZOWICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:5 |
17 | KS RYMER RYBNIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:9 |
18 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:10 |
Tagi: Rymer Rybnik, Pierwszy Chwałowice, ROW 1964 Rybnik, piłka nożna Rybnik, klasa okręgowa Rybnik, klasa okręgowa Racibórz Rybnik
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Wyjątkowy rok dla rybnickiej szermierki
+42 / -0Piłkarze ROW-u 1964 Rybnik zagrali w Spodek Super Cup
+41 / -5FC Rybnik mistrzem Polski w futsalu U13
+28 / -0Granty dla klubów sportowych – przyznane. Sprawdzamy kto i ile dostał
+41 / -14Alicja Klasik nominowana w plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca 2024 roku
+21 / -2Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert