zamknij

Sport i rekreacja

U24 Ekstraliga: wysoka porażka rybniczan we Wrocławiu

2025-05-13, Autor:  Adam Doliba

Drugi mecz i druga porażka rybnickich żużlowców w U24 Ekstralidze stała się faktem. Grupa Metrocars ROW Rybnik musiała uznać wyższość U24 Beckhoff Sparty Wrocław, przegrywając na wyjeździe aż 28:62.

Reklama

Już przed spotkaniem eksperci przewidywali dominację wrocławskiego zespołu i te prognozy niestety dla kibiców z Rybnika w pełni się potwierdziły. Co prawda, rybniczanom udało się wygrać inauguracyjny bieg, dając na moment nadzieję na lepszy przebieg spotkania. Jednak kolejne wyścigi szybko zweryfikowały te oczekiwania, a zawodnicy ROW-u głównie oglądali plecy rozpędzonych gospodarzy.

W tak trudnym meczu na pochwały w ekipie gości zasłużył jedynie Paweł Trześniewski, który zdołał wywalczyć 8 punktów. Po 6 oczek na swoim koncie zapisali jeszcze Jesper Knudsen oraz Kacper Pludra, co jednak w kontekście wyniku drużyny było kroplą w morzu potrzeb.

Punktacja za sportowefakty.wp.pl:

U24 Beckhoff Sparta Wrocław - 62 pkt.
9. Mikkel Andersen - 11+2 (2,2,3,2*,2*)
10. Patrick Hyjek - 0 (u,0,-,-,-)
11. Francis Gusts - 10+1 (3,2,2,1,2*)
12. Nikodem Mikołajczyk - 10+3 (2*,1*,1*,3,3)
13. William Drejer - 14+1 (3,3,2*,3,3)
14. Marcel Kowolik - 13+2 (2*,2*,3,3,3)
15. Krystian Gręda - 4+1 (1,1,2*)

Grupa Metrocars ROW Rybnik - 28 pkt.
1. Jesper Knudsen - 6 (3,0,0,2,1)
2. Paweł Trześniewski - 8 (1,3,1,2,1)
3. Kacper Tkocz - 2 (0,1,-,1,w)
4. Kamil Winkler - 3 (1,0,2,0,-)
5. Kacper Pludra - 6 (0,3,3,0,w)
6. Maksym Borowiak - 2 (1,1,0,0,-)
7. Radosław Kowalski - 1 (0,1,0)

Bieg po biegu:
1. (64,04) Knudsen, Andersen, Trześniewski, Hyjek (u) - 2:4 - (2:4)
2. (65,42) Gusts, Mikołajczyk, Winkler, Tkocz - 5:1 - (7:5)
3. (63,75) Drejer, Kowolik, Borowiak, Pludra - 5:1 - (12:6)
4. (64,98) Trześniewski, Gusts, Mikołajczyk, Knudsen - 3:3 - (15:9)
5. (63,94) Drejer, Kowolik, Tkocz, Winkler - 5:1 - (20:10)
6. (64,02) Pludra, Andersen, Borowiak, Hyjek - 2:4 - (22:14)
7. (63,20) Kowolik, Drejer, Trześniewski, Knudsen - 5:1 - (27:15)
8. (64,57) Andersen, Winkler, Gręda, Kowalski - 4:2 - (31:17)
9. (64,37) Pludra, Gusts, Mikołajczyk, Borowiak - 3:3 - (34:20)
10. (64,42) Drejer, Knudsen, Gręda, Winkler - 4:2 - (38:22)
11. (64,60) Mikołajczyk, Andersen, Tkocz, Borowiak - 5:1 - (43:23)
12. (65,50) Kowolik, Trześniewski, Gusts, Pludra - 4:2 - (47:25)
13. (65,83) Drejer, Gręda, Kowalski, Tkocz (w/2 min) - 5:1 - (52:26)
14. (64,84) Kowolik, Gusts, Knudsen, Kowalski - 5:1 - (57:27)
15. (65,66) Mikołajczyk, Andersen, Trześniewski, Pludra (w) - 5:1 - (62:28)

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 10

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~rybol9999 2025-05-13
    23:35:41

    10 1

    #siadajnaquada

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Dwukadencyjność w Sejmie i Senacie: jesteś za?




Oddanych głosów: 521