zamknij

Sport i rekreacja

TS Volley Rybnik: pewne zwycięstwo w Opolu

2017-11-19, Autor: 

Siatkarze z Rybnika bez większych problemów pokonali na wyjeździe AZS Politechniki Opolskiej.

Reklama

Rybniczanie wygrali w 9. kolejce II ligi z AZS-em Politechniki Opolskiej 3:0, w setach do 19, 23 i 10.

Na odnotowanie zasługuje fakt, że po raz pierwszy w tym sezonie na boisku pojawił się uczeń III klasy gimnazjum Jakub Kulig.

W następnej kolejce TS Volley zmierzy się w hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej w Rybniku z Górnikiem Radlin. Mecz odbędzie się w sobotę 25 listopada o godzinie 17:00.

9. kolejka:
ZAKSA Strzelce Opolskie - BBTS II Bielsko-Biała 3:1 (16:25, 25:21, 25:20, 25:22)
AT Żory Jastrzębski Węgiel - TKS Tychy 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 19:25)
AZS Politechnika Opolska - Volley Rybnik 0:3 (19:25, 23:25, 10:25)
Górnik Radlin - MCKiS Jaworzno 0:3 (17:25, 19:25, 10:25)
Kęczanin Kęty - MKS Andrychów 1:3 (20:25, 25:19, 12:25, 21:25)
GKS II Katowice - MKS II Będzin 3:1 (26:24, 25:20, 22:25, 25:22)

Lp. Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty
1 MCKiS Jaworzno 9 23 25:8 784:677
2 TS Volley Rybnik 9 22 25:9 811:721
3 ZAKSA Strzelce Opolskie 9 20 22:11 747:693
4 TKS Auto Partner Tychy 9 19 23:13 824:748
5 MKS Andrychów 9 17 22:15 830:715
6 UMKS Kęczanin Kęty 9 14 17:15 716:691
7 GKS II Katowice 9 10 15:20 732:803
8 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 9 9 13:20 683:753
9 SK Górnik Radlin 9 9 11:22 667:745
10 AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra 9 7 9:23 636:724
11 BBTS II Bielsko-Biała 9 7 11:22 703:770
12 MKS II Będzin 9 5 9:24 688:781
Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Wybieramy prezydenta Rybnika. Na kogo oddasz głos w wyborach?





Oddanych głosów: 4927