zamknij

Sport i rekreacja

Siatkówka: TS Volley pnie się w górę tabeli II ligi

2016-10-30, Autor: 

Rybniccy siatkarze wygrali kolejny mecz w II lidze i awansowali na trzecie miejsce w tabeli.

Reklama

Tym razem TS Volley Rybnik wygrał z Winnerem Czechowice-Dziedzice 3:1. Początek meczu nie był szczęśliwy dla gospodarzy, którzy przegrali pierwszego seta 25:27. Na szczęście później było już dużo lepiej i podopieczni trenera Dariusza Luksa pokazali, kto jest lepszy na parkiecie. TS Volley wygrał kolejne sety do 21, 15 i 14.

Było to już czwarte z rzędu zwycięstwo rybnickich siatkarzy, którzy przegrali tylko dwa pierwsze mecze sezonu z najlepszymi drużynami II ligi. Mowa o liderze z Andrychowa i wiceliderze z Jaworzna. Dzięki wygranej z Winnerem TS Volley jest już na trzecim miejscu w tabeli II ligi.

W następnej kolejce rybniczanie zmierzą się na wyjeździe z UKS-em Strzelce Opolskie.

6. kolejka:
Juve Głuchołazy - AZS Politechnika Opolska 1:3 (25:21, 20:25, 17:25, 24:26)
AZS Rafako Racibórz - Górnik Radlin 3:2 (22:25, 25:13, 34:36, 25:19, 16:14)
MKS Andrychów - SMS PZPS III Spała 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:15)
MCKiS Jaworzno - UKS Strzelce Opolskie 3:0 (25:16, 26:24, 25:17)
Volley Rybnik - Winner Czechowice-Dziedzice 3:1 (25:27, 25:21, 25:15, 25:14)
AT Żory Jastrzębski Węgiel - TKS Tychy 1:3 (22:25, 23:25, 25:19, 12:25)

Tabela:

Lp. Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty
1 MKS Andrychów 6 17 18:3 506:424
2 MCKiS Jaworzno 6 15 16:6 518:456
3 TS Volley Rybnik 6 13 15:9 552:483
4 TKS Tychy 6 12 13:8 495:462
5 SMS PZPS III Spała 6 11 15:11 584:575
6 AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra 6 10 11:12 508:530
7 UKS Strzelce Opolskie 6 9 11:11 467:470
8 SK Górnik Radlin 6 7 11:15 561:564
9 Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 6 5 9:15 501:558
10 KS AZS Rafako Racibórz 6 4 8:17 547:569
11 Juve Wakmet Głuchołazy 6 3 7:17 475:561
12 MKS Winner Czechowice-Dziedzice 6 2 7:17 510:572
Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?




Oddanych głosów: 5052