Sport i rekreacja
Rymer Rybnik przegrał z rezerwami Piasta Gliwice
Walka o awans do IV ligi nabiera rumieńców. Do lidera z Niedobczyc zbliżyła się Unia Książenice.
23. kolejka katowickiej II grupy klasy okręgowej okazała się pechowa dla Rymera Rybnik, który przed własną publicznością przegrał z rezerwami Piasta Gliwice 2:3. Gole dla gospodarzy strzelili Dariusz Odon i Przemysław Pitry. Była to dopiero trzecia porażka piłkarzy z Niedobczyc w tym sezonie.
Swój mecz przegrały również rezerwy ROW-u 1964 Rybnik, które na swoim boisku uległy Czarnym Pyskowice 2:3.
Zobacz także
Z drużyn z naszego miasta wygrał tylko GKS Pierwszy Chwałowice, który pokonał Orła Mokre 4:2.
W tabeli liderem nadal jest Rymer Rybnik. Piłkarze z Niedobczyc mają jednak już tylko 1 punkt przewagi nad Unią Książenice.
23. kolejka: | ||||
---|---|---|---|---|
2019-05-01/11:00 | KS SOŚNICA GLIWICE | - | MKS CZERWIONKA | 5:1 |
2019-05-01/11:00 | KS ROW II 1964 RYBNIK | - | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 2:3 |
2019-05-01/11:00 | KS 94 RACHOWICE | - | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 1:3 |
2019-05-01/11:00 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | - | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 1:2 |
2019-05-01/17:00 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | - | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 2:1 |
2019-05-01/17:00 | KS RYMER RYBNIK | - | GKS PIAST II GLIWICE S.A. | 2:3 |
2019-05-01/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS ORZEŁ MOKRE | 4:2 |
2019-05-01/17:00 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | - | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 1:1 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS RYMER RYBNIK | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 72:19 |
2 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 77:28 |
3 | GKS PIAST II GLIWICE S.A. | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 83:28 |
4 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 68:46 |
5 | MKS CZERWIONKA | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 47:44 |
6 | KS SOŚNICA GLIWICE | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 46:43 |
7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 36:32 |
8 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 63:45 |
9 | LKS ORZEŁ MOKRE | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 46:57 |
10 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 49:42 |
11 | KS 94 RACHOWICE | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 27:45 |
12 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 30:47 |
13 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 28:73 |
14 | LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 28:51 |
15 | MKSR CZARNI PYSKOWICE | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 24:74 |
16 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 30:80 |
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
Najwyżej oceniane
-
Czerwionka-Leszczyny ma lodowisko. Wytrzyma nawet 10 stopni Celsjusza
+57 / -4 -
Szermierka, RMKS Rybnik: przechodnia karabela trafiła do Miłosza Romanika
+42 / -0 -
Szermierka, RMKS Rybnik: Alicja Klasik ze złotem Pucharu Polski w Gliwicach
+32 / -0 -
Zmarł Konrad Kuśka, wieloletni mechanik żużlowców ROW-u Rybnik
+21 / -1 -
RMKS XBEST Rybnik zaczyna grę w finale A. Na początek Zabierzów. Co z transmisją?
+8 / -0
Najczęściej komentowane
-
Szermierka, RMKS Rybnik: Alicja Klasik ze złotem Pucharu Polski w Gliwicach
2 -
Z młodymi żużlowcami KS ROW Rybnik trenuje prezes Krzysztof Mrozek
2 -
ROW 1964 Rybnik: Marcel Vasil przenosi się do Niecieczy
1 -
Judo, Doha Masters: Piotr Kuczera wyeliminowany przez mistrza świata
1 -
Siatkówka: TS Volley Rybnik postawił się liderowi
0
Alert Rybnik.com.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert