Sport i rekreacja
Klasa okręgowa: GKS Pierwszy Chwałowice wygrał z Płomieniem Połomia
Za nami dwie kolejne serie spotkań w 3. grupie klasy okręgowej „ZINA Racibórz-Rybnik”. Jak wypadły drużyny z naszego miasta?
W środę 28 sierpnia rybnickie drużyny nie miały zbyt wielu powodów do radości. Rymer przegrał z Fortecą Świerklany 1:7, a rezerwy ROW-u 1964 uległy Dębowi Gaszowice 0:2. Z jednego punktu cieszył się GKS Pierwszy Chwałowice, który zremisował z Unią Racibórz 1:1.
W sobotę 31 sierpnia kolejną wysoką porażkę zanotował Rymer. Tym razem zespół z Niedobczyc przegrał z LKS-em Krzyżanowice 0:8. W tym samym dniu swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie zanotował GKS Pierwszy. Piłkarze z Chwałowic pokonali Płomień Połomia 3:1.
Zobacz także
W niedzielę 1 września ROW II 1964 Rybnik przegrał z Fortecą Świerklany 1:4.
W tabeli klasy okręgowej prowadzi Unia Turza Śląska.
5. kolejka: | ||||
---|---|---|---|---|
2019-08-28/17:30 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | - | LKS KRZYŻANOWICE | 0:0 |
2019-08-28/17:30 | LKS TWORKÓW | - | LKS CZARNI GORZYCE | 3:3 |
2019-08-28/17:30 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | KS NAPRZÓD BORUCIN | 2:3 |
2019-08-28/17:30 | KS UNIA RACIBÓRZ | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 1:1 |
2019-08-28/17:30 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | MKS CZERWIONKA | 6:0 |
2019-08-28/17:30 | LKS SILESIA LUBOMIA | - | LKS 1908 NĘDZA | 2:3 |
2019-08-28/17:30 | GKS DĄB GASZOWICE | - | KS ROW II 1964 RYBNIK | 2:0 |
2019-08-28/17:30 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | KS RYMER RYBNIK | 7:1 |
6. kolejka: | ||||
---|---|---|---|---|
2019-08-31/11:00 | LKS 1908 NĘDZA | - | LKS POLONIA ŁAZISKA | 1:1 |
2019-08-31/17:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | KS RYMER RYBNIK | 8:0 |
2019-08-31/17:00 | KS POLONIA MARKLOWICE | - | GKS DĄB GASZOWICE | 3:0 |
2019-08-31/17:00 | MKS CZERWIONKA | - | LKS SILESIA LUBOMIA | 1:1 |
2019-08-31/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 3:1 |
2019-08-31/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS GRANICA RUPTAWA | 4:2 |
2019-09-01/15:00 | KS NAPRZÓD BORUCIN | - | KS UNIA RACIBÓRZ | 4:1 |
2019-09-01/17:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | - | LKS TWORKÓW | 3:0 |
2019-09-01/17:00 | KS ROW II 1964 RYBNIK | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 1:4 |
Tabela 3. grupy klasy okręgowej „ZINA Racibórz-Rybnik”:
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Unia Turza Śląska | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-3 |
2. | Forteca Świerklany | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22-8 |
3. | LKS Krzyżanowice | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19-6 |
4. | Polonia Marklowice | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13-3 |
5. | Płomień Połomia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18-9 |
6. | Naprzód Borucin | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13-10 |
7. | LKS 1908 Nędza | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11-11 |
8. | Czarni Gorzyce | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15-13 |
9. | Unia Racibórz | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10-9 |
10. | Polonia Łaziska | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-9 |
11. | LKS Tworków | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16-19 |
12. | Dąb Gaszowice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 |
13. | ROW 1964 II Rybnik | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11-14 |
14. | Silesia Lubomia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10-13 |
15. | Pierwszy Chwałowice | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9-13 |
16. | Granica Ruptawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-15 |
17. | MKS Czerwionka | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-23 |
18. | Rymer Rybnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7-28 |
Tagi: Rymer Rybnik, Pierwszy Chwałowice, ROW 1964 Rybnik, piłka nożna Rybnik, klasa okręgowa Rybnik, klasa okręgowa Racibórz Rybnik
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Zmarł Konrad Kuśka, wieloletni mechanik żużlowców ROW-u Rybnik
7437 -
Z młodymi żużlowcami KS ROW Rybnik trenuje prezes Krzysztof Mrozek
5048 -
Żużel: nowy pomysł w przedsezonowych przygotowaniach. Będzie zimowy obóz?
4823 -
TS ROW Rybnik rozwiązał kontrakt z Priscillą Hagan
4031 -
Katarzyna Rozmus w TS ROW Rybnik
3670
Najwyżej oceniane
-
Polonia Rybnik: Szymon Szulik mistrzem Polski młodzików w judo. Adrian Stefański ze srebrem
+96 / -3 -
Czerwionka-Leszczyny ma lodowisko. Wytrzyma nawet 10 stopni Celsjusza
+57 / -4 -
Szermierka: za nami 20. edycja „Rybnik Cup”
+48 / -0 -
Szermierka, RMKS Rybnik: przechodnia karabela trafiła do Miłosza Romanika
+41 / -0 -
Szermierka, RMKS Rybnik: Alicja Klasik ze złotem Pucharu Polski w Gliwicach
+27 / -0
Najczęściej komentowane
-
Szermierka, RMKS Rybnik: przechodnia karabela trafiła do Miłosza Romanika
3 -
Szermierka, RMKS Rybnik: Alicja Klasik ze złotem Pucharu Polski w Gliwicach
2 -
Judo, Doha Masters: Piotr Kuczera wyeliminowany przez mistrza świata
1 -
Z młodymi żużlowcami KS ROW Rybnik trenuje prezes Krzysztof Mrozek
1 -
Zmarł Konrad Kuśka, wieloletni mechanik żużlowców ROW-u Rybnik
1
Alert Rybnik.com.pl
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert