zamknij

Sport i rekreacja

K. Woryna walczył o Tarczę Elite League

2016-03-19, Autor: 
W ostatnich dniach rybniczanin Kacper Woryna walczył o Tarczę Elite League w barwach Coventry Bees.

Reklama

W środę w meczu o Tarczę Elite League zespół Poole Pirates podejmował drużynę Kacpra Woryny, Coventry Bees. W pierwszym meczu w barwach angielskiego klubu rybniczanin wywalczył 7 punktów. Jego drużyna, osłabiona brakiem Krzysztofa Kasprzaka, przegrała 34:56.

 

W piątek w Coventry odbyło się spotkanie rewanżowe. W nim ponownie lepsi byli „Piraci”, którzy wygrali 47:43 i zdobyli Tarczę Elite League. Dla „Pszczół” najwięcej – 13 punktów, zdobył Kasprzak. Woryna dorzucił 5 oczek.

Poole Pirates - Coventry Bees 56:34

Poole Pirates - 56
1. Chris Holder - 12+1 (2,2*,3,2,3)
2. Brady Kurtz - 6+1 (0,1,3,2*)
3. Davey Watt - 4 (0,1,2,1)
4. Hans Andersen - 11+1 (3,3,2*,3,w)
5. Krzysztof Buczkowski - 6+2 (1,3,1*,1*)
6. Adam Ellis - 6+1 (d,3,1,2*)
7. Kyle Newman - 11+1 (3,2*,3,3)

Coventry Bees - 34
1. Krzysztof Kasprzak - Z/Z
2. Jason Garrity - 3 (1,2,0,0,0)
3. Daniel King - 6+1 (2*,0,3,1,0)
4. Kacper Woryna - 7+1 (1,0,1,2,2,1*)
5. Chris Harris - 13 (3,3,2,0!,3,2)
6. James Sarjeant - 3 (2,0,1,0)
7. Josh Bates - 2+1 (1*,d,0,1)

Bieg po biegu:
1. Harris, Holder, Garrity, Kurtz 2:4
2. Newman, Sarjeant, Bates, Ellis (d/2) 3:3 (5:7)
3. Harris, King, Buczkowski, Watt 1:5 (6:12)
4. Andersen, Newman, Woryna, Bates (d/st) 5:1 (11:13)
5. Ellis, Garrity, Kurtz, Sarjeant 4:2 (15:15)
6. Andersen, Harris, Watt, Woryna 4:2 (19:17)
7. Buczkowski, Holder, Woryna, King 5:1 (24:18)
8. Newman, Andersen, Sarjeant, Garrity 5:1 (29:19)
9. Kurtz, Woryna, Ellis, Bates 4:2 (33:21)
10. King, Watt, Buczkowski, Garrity 3:3 (36:24)
11. Holder, Kurtz, King, Harris(0!) 5:1 (41:25)
12. Newman, Ellis, Bates, Sarjeant 5:1 (46:26)
13. Harris, Holder, Buczkowski, Garrity 3:3 (49:29)
14. Andersen, Woryna, Watt, King 4:2 (53:31)
15. Holder, Harris, Woryna, Andersen (w) 3:3 (56:34)

Coventry Bees - Poole Pirates 43:47

Coventry Bees - 43
1. Krzysztof Kasprzak - 13 (3,3,3,3,1)
2. Jason Garrity - 3+1 (2*,w,1,0)
3. Daniel King - 2 (0,0,0,2)
4. Kacper Woryna - 5+1 (2*,2,1,0)
5. Chris Harris - 9+2 (2,2*,3,2*,0)
6. James Sarjeant - 4 (0,1,0,3)
7. Josh Bates - 7 (3,3,0,1)

Poole Pirates - 47
1. Chris Holder - ZZ
2. Brady Kurtz - 8+2 (1,2*,1,3,1*)
3. Davey Watt - 6 (3,0,2,d,1)
4. Hans Andersen - 11+1 (w,1,3,2,3,2*)
5. Krzysztof Buczkowski - 9+1 (0,1,3,1*,1,3)
6. Adam Ellis - 6+2 (1*,3,2*,0)
7. Kyle Newman - 7+1 (2,1,2*,2)

Bieg po biegu:
1. Kasprzak, Garrity, Kurtz, Buczkowski 5:1
2. Bates, Newman, Ellis, Sarjeant 3:3 (8:4)
3. Watt, Harris, Buczkowski, King 2:4 (10:8)
4. Bates, Woryna, Newman, Andersen (w) 5:1 (15:9)
5. Ellis, Kurtz, Sarjeant, Garrity (w) 1:5 (16:14)
6. Buczkowski, Woryna, Kurtz, King 2:4 (18:18)
7. Kasprzak, Harris, Andersen, Watt 5:1 (23:19)
8. Kurtz, Ellis, Woryna, Bates 1:5 (24:24)
9. Andersen, Newman, Garrity, Sarjeant 1:5 (25:29)
10. Harris, Andersen, Kurtz, King 3:3 (28:32)
11. Kasprzak, Watt, Buczkowski, Garrity 3:3 (31:35)
12. Sarjeant, Newman, Bates, Ellis 4:2 (35:37)
13. Kasprzak, Harris, Buczkowski, Watt (d) 5:1 (40:38)
14. Andersen, King, Watt, Woryna 2:4 (42:42)
15. Buczkowski, Andersen, Kasprzak, Harris 1:5 (43:47)

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Wybieramy prezydenta Rybnika. Na kogo oddasz głos w wyborach?





Oddanych głosów: 4966