zamknij

Sport i rekreacja

Żużel: międzynarodowy trening dla „Rekinów”. Dziś sparing ROW-u Rybnik z Falubazem Zielona Góra

2019-03-27, Autor: 

W treningu punktowanym ROW Rybnik pokonał szwedzkie Lejonen Gislaved 48:42. Dziś formę „Rekinów” sprawdzi Falubaz Zielona Góra.

Reklama

We wtorkowym treningu punktowanym z Lejonen Gislaved najlepszym zawodnikiem ROW-u Rybnik był Kacper Woryna, który zdobył 10 punktów w czterech startach, natomiast w zespole gości Krzysztof Kasprzak, który zainkasował 12 oczek. Z bardzo dobrej strony pokazali się Zbigniew Suchecki, Siergiej Łogaczow oraz Mateusz Szczepaniak.

W środę 27 marca o godzinie 20:15 odbędzie się ostatni zaplanowany trening punktowany na stadionie przy ul. Gliwickiej. Tym razem treningowe kółka z żużlowcami ROW-u Rybnik pokręcą zawodnicy Falubazu Zielona Góra.

Wejściówką na stadion będzie program zawodów (dostępny w kasach w cenie 10 zł). Posiadacze karnetów na stadion wchodzą za darmo.

ROW Rybnik - Lejonen Gislaved 48:42

ROW Rybnik:
9. Siergiej Łogaczow - 8+1 (2*,2,1,3)
10. Zbigniew Suchecki - 9+1 (3,1*,3,-,2)
11. Mateusz Szczepaniak - 7 (3,2,-,2)
12. Tero Aarnio (gość) - 4 (0,-,1,0,3)
13. Kacper Woryna - 10 (2,2,3,3)
14. Przemysław Giera - 1 (1,0,0,0)
15. Robert Chmiel - 4 (3,-,-,1)
16. Dominik Tyman - ns
R1. Dawid Jona - ns
R2. Lars Skupień (gość) - 4 (0,3,1)
R3. Mateusz Tudzież - 1+1 (1*,u/ns)

Lejonen Gislaved:
1. Timo Lahti - 9 (1,3,2,3)
2. Daniel Henderson - 3 (0,1,1,-,1)
3. Krzysztof Kasprzak - 12 (2,3,2,2,3)
4. Mathias Thoernblom - 4+2 (1*,-,0,1*,2)
5. Nicolai Klindt - 10 (3,3,2,2)
6. Henrik Bergstroem - 3 (2,0,1)
7. William Bjoerling - 0 (0,0,0)
8. Andreas Westlund - 1 (1,0,0)
R1. Emil Millberg - ns
R2. Philip Olofsson - ns

Bieg po biegu:
1. (66,69) Suchecki, Łogaczow, Lahti, Henderson 5:1
2. (67,14) Chmiel, Bergstroem, Giera, Bjoerling 4:2 (9:3)
3. (65,44) Szczepaniak, Kasprzak, Thoernblom, Aarnio 3:3 (12:6)
4. (66,82) Klindt, Woryna, Tudzież, Bjoerling 3:3 (15:9)
5. (66,63) Lahti, Szczepaniak, Henderson, Skupień 2:4 (17:13)
6. (66,71) Kasprzak, Woryna, Westlund, Giera 2:4 (19:17)
7. (67,38) Klindt, Łogaczow, Suchecki, Bergstroem 3:3 (22:20)
8. (67,05) Woryna, Lahti, Henderson, Tudzież (u/ns) 3:3 (25:23)
9. (67,49) Suchecki, Kasprzak, Łogaczow, Thoernblom 4:2 (29:25)
10. (68,28) Skupień, Klindt, Aarnio, Bjoerling 4:2 (33:27)
11. (66,93) Woryna, Kasprzak, Skupień, Westlund 4:2 (37:29)
12. (67,39) Lahti, Szczepaniak, Bergstroem, Giera 2:4 (39:33)
13. (67,84) Łogaczow, Klindt, Thoernblom, Aarnio 3:3 (42:36)
14. (67,85) Aarnio, Thoernblom, Chmiel, Westlund 4:2 (46:38)
15. (66,91) Kasprzak, Suchecki, Henderson, Giera 3:3 (48:42)

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 5

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~ 2019-03-27
    11:44:05

    16 22

    Jo prawdziwy hanys wola se kupić 4 tatry w biedrunce i se to ciulnyć jak lord nisz iś na tych goroli. Jo wom to godom.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?




Oddanych głosów: 5296