zamknij

Sport i rekreacja

Piłkarski weekend. Komplet wyników i tabele

2019-04-08, Autor: 

Co działo się w miniony weekend na piłkarskich boiskach w regionie? Przedstawiamy Wam komplet wyników i tabele od IV ligi do klasy C.

Reklama

I liga

Garbarnia Kraków - GKS 1962 Jastrzębie 0:1

II liga

Radomiak Radom - ROW 1964 Rybnik 0:0

III liga 2018/2019, grupa: III

Pniówek Pawłowice Śląskie - Ruch Radzionków 0:1 

 

IV Liga grupa 2 (RW)

19. kolejka
TS Podbeskidzie II - LKS Czaniec 1:0
Polonia Łaziska Górne - GKS Dąb Gaszowice 1:1
Odra Centrum Wodzisław - KS Decor Bełk 2:2
LKS Goczałkowice - Unia Racibórz 2:1
Kuźnia Ustroń – MRKS Czechowice Dziedzice 2:1
Spójnia Landek - Wilki Wilcza 3:2
Płomień Połomia - Tyski Sport II 1:2
Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy – Wieprz 1:1

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 KS KUŹNIA USTROŃ 19 41 12 5 2 43:18
2 LKS CZANIEC 19 37 11 4 4 30:12
3 KS DECOR BEŁK 19 37 11 4 4 37:24
4 TYSKI SPORT II S.A. 19 36 10 6 3 34:24
5 LKS DRZEWIARZ JASIENICA 19 34 9 7 3 33:19
6 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 19 30 8 6 5 24:17
7 MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE 19 27 7 6 6 32:24
8 LKS WILKI WILCZA 19 24 7 3 9 30:32
9 GKS RADZIECHOWY - WIEPRZ 19 23 5 8 6 23:21
10 MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. 19 22 5 7 7 29:24
11 LKS GOCZAŁKOWICE 19 20 5 5 9 20:27
12 KS SPÓJNIA LANDEK 19 20 5 5 9 18:27
13 GKS DĄB GASZOWICE 19 19 5 4 10 22:46
14 KS UNIA RACIBÓRZ 19 19 4 7 8 25:31
15 TS PODBESKIDZIE II S.A. 19 19 5 4 10 24:35
16 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA 19 7 2 1 16 17:60

Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 2

19. kolejka

Naprzód Lipiny - Piast II Gliwice 1:7
KS 94 Rachowice - Sośnica Gliwice 1:0
Rymer Rybnik - Przyszłość Ciochowice 4:0
Pierwszy Chwałowice - Jedność 32 Przyszowice 2:3
Naprzód Rydułtowy - Unia Książenice 1:3
Zameczek Czernica - Orzeł Mokre 3:1
ROW II 1964 Rybnik - MKS Czerwionka 1:2
Tęcza Wielowieś - MKSR Czarni Pyskowice 1:0

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 KS RYMER RYBNIK 19 49 16 1 2 58:14
2 GKS PIAST II GLIWICE S.A. 19 45 14 3 2 74:22
3 LKS UNIA KSIĄŻENICE 19 45 14 3 2 60:23
4 LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE 19 39 11 6 2 57:33
5 MKS CZERWIONKA 19 33 9 6 4 44:34
6 KS SOŚNICA GLIWICE 19 29 8 5 6 39:33
7 LKS ZAMECZEK CZERNICA 19 27 7 6 6 31:28
8 GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE 19 25 8 1 10 46:37
9 KS 94 RACHOWICE 18 24 7 3 8 23:32
10 LKS ORZEŁ MOKRE 19 23 6 5 8 34:47
11 KS ROW II 1964 RYBNIK 18 22 7 1 10 39:33
12 LKS TĘCZA WIELOWIEŚ 19 21 6 3 10 26:37
13 ŚKS NAPRZÓD LIPINY 19 16 4 4 11 20:61
14 MKSR CZARNI PYSKOWICE 19 11 3 2 14 19:58
15 KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY 19 9 2 3 14 26:73
16 LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE 19 8 2 2 15 16:47

Klasa okręgowa "ZINA" Grupa 3

19. kolejka

Naprzód Czyżowice - Naprzód Borucin 1:2
Granica Ruptawa - Polonia Marklowice 8:1
Gwiazda Skrzyszów - Unia Turza Śląska 2:1
Czarni Gorzyce - LKS Krzyżanowice 1:2
Rafako Racibórz - Odra Sp. z o.o. 0:5
Silesia Lubomia - LKS 1908 Nędza 1:2
KS Kornowac - Naprzód 32 Syrynia 2:1
Forteca Świerklany - Przyszłość Rogów 3:0

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 APN ODRA SP. Z O.O. 19 51 16 3 0 75:10
2 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 19 48 16 0 3 76:14
3 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 19 44 14 2 3 50:23
4 KS NAPRZÓD BORUCIN 19 36 10 6 3 45:23
5 LKS GRANICA RUPTAWA 19 36 11 3 5 50:30
6 LKS SILESIA LUBOMIA 19 29 9 2 8 29:34
7 KS POLONIA MARKLOWICE 19 28 8 4 7 23:32
8 LKS 1908 NĘDZA 19 27 8 3 8 46:61
9 LKS CZARNI GORZYCE 19 26 8 2 9 33:36
10 LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW 19 25 7 4 8 32:25
11 LKS KRZYŻANOWICE 19 24 7 3 9 29:35
12 LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE 19 23 7 2 10 40:45
13 LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA 19 14 4 2 13 26:52
14 KS RAFAKO RACIBÓRZ 19 10 3 1 15 15:64
15 KS KORNOWAC 19 10 3 1 15 26:68
16 KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW 19 5 1 2 16 19:62


Klasa A "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)

20. kolejka

Górnik Boguszowice - Borowik Szczejkowice 3:1
Jedność Jejkowice - Górnik Radlin 1:1
Płomień Ochojec - Polonia Niewiadom 2:2
Sygnały Gotartowice - Wicher Wilchwy 4:0
Dąb Dębieńsko - LKS Baranowice 1:1
Polonia Łazisk - Młodzieżowy Klub Sportowy Żory 2:1
Klub Piłkarski Kamień - Zuch Orzepowice 1:7
Decor Bełk II - MKS 32 Radziejów - Popielów 6:0

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW 20 48 16 0 4 71:34
2 LKS POLONIA ŁAZISKA 20 47 15 2 3 49:21
3 KS POLONIA NIEWIADOM 20 37 11 4 5 52:29
4 TKKF ZUCH ORZEPOWICE 20 37 11 4 5 67:37
5 KS GÓRNIK RADLIN 20 35 10 5 5 49:31
6 KS WICHER WILCHWY 20 34 11 1 8 58:28
7 LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE 20 32 9 5 6 47:35
8 KS DECOR BEŁK II 20 30 9 3 8 58:34
9 LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC 20 28 8 4 8 39:30
10 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY 20 28 9 1 10 53:53
11 LKS BARANOWICE 20 27 8 3 9 38:48
12 KS GÓRNIK BOGUSZOWICE 20 21 6 3 11 36:53
13 LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE 20 18 6 0 14 35:75
14 KS SYGNAŁY GOTARTOWICE 20 16 5 1 14 25:64
15 LKS DĄB DĘBIEŃSKO 20 14 4 2 14 25:68
16 KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ 20 9 3 0 17 20:82


Klasa B "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)

16. kolejka

Orzeł Palowice - Start Mszana 5:2
Olza Godów - Ruch Stanowice 0:3
Żar Szeroka - KS 25 Kokoszyce 2:2
Inter Krostoszowice - SKF Rowień 3:3
KS 27 Gołkowice - Jedność Grabownia 0:5
Płomień Połomia II - Orzeł Jankowice 2:4
KS Szczerbice - Płomień Czuchów 2:2

Lp.DrużynaMPktZRP+/-
1 TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA 16 42 14 0 2 50:19
2 LKS ORZEŁ PALOWICE 16 34 11 1 4 59:28
3 KS PŁOMIEŃ POŁOMIA II 16 30 9 3 4 41:33
4 LKS START MSZANA 16 26 8 2 6 32:33
5 LKS OLZA GODÓW 16 25 7 4 5 27:24
6 LKS ORZEŁ JANKOWICE 16 24 7 3 6 52:40
7 SKF ROWIEŃ 16 23 6 5 5 27:28
8 KS INTER KROSTOSZOWICE 16 23 6 5 5 39:41
9 KS 25 KOKOSZYCE 16 21 6 3 7 32:35
10 KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW 16 20 6 2 8 40:45
11 KS SZCZERBICE 16 18 4 6 6 30:33
12 LKS ŻAR SZEROKA 16 15 4 3 9 27:34
13 LKS RUCH STANOWICE 16 13 4 1 11 36:53
14 KS 27 GOŁKOWICE 16 2 0 2 14 17:63

Klasa C "FOOTBALL CENTER" (Rybnik)

11. kolejka

Rymer Rybnik II - MKS Czerwionka II 3:2
LKS Rój - MKS 32 Radziejów - Popielów II 4:2
LKS Skrbeńsko - Inter Krostoszowice II 7:1
Zryw Jastrzębie - Bzie - Sokół Chwałęcice 4:2
LKS Zwonowice - KS Kleszczów 1:6

 

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Wybieramy prezydenta Rybnika. Na kogo oddasz głos w wyborach?





Oddanych głosów: 4929