Przedstawiamy terminarz grupy mistrzowskiej rybnicko-raciborskiej klasy okręgowej w sezonie 2020/21.
Jesienią ubiegłego roku klasa okręgowa była podzielona na dwie grupy – raciborską (10 drużyn) i rybnicką (10 drużyn). Po cztery najlepsze zespoły awansowały do grupy mistrzowskiej. Wśród z nich znalazł się GKS Pierwszy Chwałowice.
Drużyny z miejsc 5-10 w obu grupach zostały połączone i będą rywalizować o utrzymanie w klasie okręgowej.
Wiosną w grupie mistrzowskiej wszystkie drużyny rozpoczną rywalizację z zerowym dorobkiem punktowym. Wyniki z jesieni nie zostały uwzględnione.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 55:26 |
2 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 56:25 |
3 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 57:25 |
4 | LKS GRANICA RUPTAWA | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 44:35 |
5 | KS POLONIA MARKLOWICE | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 34:46 |
6 | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25:25 |
7 | KS RYMER RYBNIK | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 40:42 |
8 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 24:40 |
9 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 28:53 |
10 | MKS CZERWIONKA | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13:59 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS CZARNI GORZYCE | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 57:29 |
2 | LKS TWORKÓW | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 53:33 |
3 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 59:30 |
4 | LKS KRZYŻANOWICE | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 40:24 |
5 | LKS 1908 NĘDZA | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 31:29 |
6 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 50:47 |
7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 30:45 |
8 | KS 1905 KRZANOWICE | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 26:58 |
9 | LKS SILESIA LUBOMIA | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 18:33 |
10 | GKS DĄB GASZOWICE | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 21:57 |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-03-20/15:30 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-03-20/15:30 | LKS KRZYŻANOWICE | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
2021-03-20/15:30 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
2021-03-20/15:30 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS TWORKÓW | -:- |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-03-27/15:30 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | LKS TWORKÓW | -:- |
2021-03-27/15:30 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
2021-03-27/15:30 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
2021-03-27/15:30 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-04-10/16:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-04-10/16:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
2021-04-10/16:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
2021-04-10/16:00 | LKS TWORKÓW | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-04-17/16:30 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
2021-04-17/16:30 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | LKS TWORKÓW | -:- |
2021-04-17/16:30 | LKS CZARNI GORZYCE | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
2021-04-17/16:30 | LKS KRZYŻANOWICE | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-04-24/16:30 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-04-24/16:30 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
2021-04-24/16:30 | LKS TWORKÓW | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
2021-04-24/16:30 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-05-01/17:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
2021-05-01/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
2021-05-01/17:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | LKS TWORKÓW | -:- |
2021-05-01/17:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-05-08/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-05-08/17:00 | LKS TWORKÓW | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
2021-05-08/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
2021-05-08/17:00 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-05-15/17:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
2021-05-15/17:00 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
2021-05-15/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
2021-05-15/17:00 | LKS TWORKÓW | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-05-22/17:00 | LKS TWORKÓW | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-05-22/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
2021-05-22/17:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
2021-05-22/17:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-05-29/17:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
2021-05-29/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
2021-05-29/17:00 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
2021-05-29/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | LKS TWORKÓW | -:- |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-06-03/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-06-03/17:00 | LKS TWORKÓW | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
2021-06-03/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
2021-06-03/17:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-06-05/17:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
2021-06-05/17:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
2021-06-05/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | LKS TWORKÓW | -:- |
2021-06-05/17:00 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-06-12/17:00 | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | - | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | -:- |
2021-06-12/17:00 | LKS GRANICA RUPTAWA | - | LKS CZARNI GORZYCE | -:- |
2021-06-12/17:00 | LKS TWORKÓW | - | LKS KRZYŻANOWICE | -:- |
2021-06-12/17:00 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | - | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | -:- |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2021-06-19/17:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | - | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | -:- |
2021-06-19/17:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | - | LKS TWORKÓW | -:- |
2021-06-19/17:00 | LKS KRZYŻANOWICE | - | LKS GRANICA RUPTAWA | -:- |
2021-06-19/17:00 | LKS CZARNI GORZYCE | - | UNIA RACIBÓRZ SP. Z O.O. | -:- |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Żużel: ROW Rybnik zaskoczył lidera i zremisował w Bydgoszczy
7602Płyniemy Polsko 2022: rybniczanie na „pudle” w Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych (zdjęcia)
6830ROW 1964 Rybnik znów wygrał i jest już ósmy w tabeli IV ligi
5117Ju jitsu: worek medali RKJJS w Pucharze Polski w Katowicach
3020Żużel: ROW Rybnik wraca z Gdańska bez punktów
2821Piotr Kuczera wicemistrzem Europy w judo!
+53 / -7Żużel: ROW Rybnik zaskoczył lidera i zremisował w Bydgoszczy
+27 / -9ROW 1964 Rybnik znów wygrał i jest już ósmy w tabeli IV ligi
+18 / -3Żeglarstwo, TS Kuźnia Rybnik: Wojciech Wójcik liderem Pucharu Polski
+14 / -0ROW 1964 Rybnik wygrał z rezerwami Piasta Gliwice
+13 / -0Żużel: ROW Rybnik wraca z Gdańska bez punktów
5Płyniemy Polsko 2022: rybniczanie na „pudle” w Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych (zdjęcia)
5Żużel: ROW Rybnik zaskoczył lidera i zremisował w Bydgoszczy
3Bowling: TS Kuźnia Rybnik z awansem do ekstraklasy
0IV liga: ROW 1964 Rybnik ponownie przegrał ze Spójnią Landek
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert